Header

Header

Saturday, July 2, 2011

D-Day

TODAY IS HERE!

Follow Sean's blog: http://seanandrewchen.com/journal

Our Official Itinerary

START END DATE of ARRIVAL Travel Time Distance
NJ Pittsburgh 7/2 6 hr, 31 m 351.76 m
Pittsburgh Detroit 7/3 5 hr, 44 m 322.30 m
Detroit Chicago 7/4 4 hr, 46 m 288.60 m
Chicago Des Moines 7/6 5 hr, 24 m 332.73 m
Des Moines Denver 7/7 9 hr, 43 m 671.20 m
Denver Casper, WY 7/8 6 hr, 47 m 308.23 m
Casper, WY Yellowstone 7/9 6 hr, 14 m 318.03 m
Yellowstone Missoula, MT 7/10 6 hr, 15 m 338.97 m
Missoula, MT Kennewick, WA 7/11 6 hr, 58 m 350.68 m
Kennewick, WA Seattle 7/12 3 hr, 35 m 227.03 m
Seattle Portland 7/14 2 hr, 59 m 172.88 m
Portland Port Orford, OR 7/15 5 hr, 29 m 270.09 m
Port Orford, OR Eureka 7/16 3 hr, 21 m 166.11 m
Eureka San Francisco 7/17 5 hr, 3 m 271.87 m
San Francisco Los Angeles 7/19 5 hr, 59 m 381.38 m
Los Angeles Phoenix 7/21 5 hr, 41 m 373.42 m
Phoenix Santa Fe 7/22 7 hr, 41 m 526.51 m
Santa Fe Carlsbad 7/23 4 hr, 35 m 267.91 m
Carlsbad Austin 7/24 7 hr, 9 m 476.02 m
Austin Houston 7/25 3 hr, 52 m 179.40 m
Houston New Orleans 7/26 5 hr, 38 m 349.26 m
New Orleans Pensacola 7/27 3 hr, 49 m 204.52 m
Pensacola Birmingham 7/28 5 hr, 33 m 249.77 m
Birmingham Atlanta 7/29 4 hr, 6 m 175.92 m
Atlanta Asheville 7/30 5 hr, 35 m 255.71 m
Asheville Raleigh 7/31 6 hr, 34 m 284.11 m
Raleigh Baltimore 8/1 5 hr, 46 m 319.31 m
Baltimore NJ 8/2 4 hr, 37 m 169.39 m
Godspeed

Mees

No comments:

Post a Comment